Classement général du Pronostigame 500
Si vous êtes déjà membre de MyPronostic, connectez-vous pour en savoir plus sur votre classement !
Options du palmarès
Pronostigame 500
Manche:
Manche mensuelle:
Manche hebdomadaire :
| Rang | Gain réel totalGains réels grâce au Pronostigame 2010. |
Nom |
Gain net total (en €v) (gain net moyen) Gain net virtuel : gain du pronostic - mise (le gain est le résultat de la multiplication entre la meilleure cote disponible et de la mise au moment du pronostic) |
Mise totale (en €v) (mise moyenne)Total des mises virtuelles sur tous les pronostics. |
Cote moyenneLa cote moyenne sur tous les bons pronostics. |
Nombre de pronosticsNombre total de pronstics faits. |
Gagnés / PerdusNombre de bons pronostics comparés au nombre de mauvais. |
% de succèsReprésente le % de bons pronostics. |
Dernier pronosticDate du dernier pronostic. |
| - | - |
|
327.65 (36.41) | 272.00 (30.22) | 3.30 | 9 | 6 / 3 | 66.67 | 9/8/10 |
| 1 | - |
|
110.80 (5.28) | 293.16 (13.96) | 2.84 | 21 | 14 / 7 | 66.67 | 9/8/10 |
| 2 | - |
|
107.75 (3.59) | 300.11 (10.00) | 2.94 | 30 | 13 / 17 | 43.33 | 9/7/10 |
| - | - |
|
76.41 (8.49) | 123.55 (13.73) | 2.22 | 9 | 5 / 4 | 55.56 | 9/7/10 |
| - | - |
|
70.00 (35.00) | 40.00 (20.00) | 3.90 | 2 | 1 / 1 | 50.00 | 9/7/10 |
| 3 | 305 € |
|
44.79 (0.79) | 382.00 (6.70) | 2.04 | 57 | 33 / 24 | 57.89 | 9/8/10 |
| - | - |
|
44.00 (11.00) | 70.00 (17.50) | 1.63 | 4 | 4 / 0 | 100.00 | 9/7/10 |
| - | - |
|
41.00 (41.00) | 20.00 (20.00) | 3.05 | 1 | 1 / 0 | 100.00 | 9/8/10 |
| - | - |
|
39.20 (6.53) | 118.00 (19.67) | 2.18 | 6 | 4 / 2 | 66.67 | 9/7/10 |
| 4 | - |
|
33.07 (1.65) | 658.45 (32.92) | 1.56 | 20 | 15 / 5 | 75.00 | 9/8/10 |
| - | - |
|
32.25 (4.03) | 120.00 (15.00) | 1.85 | 8 | 7 / 1 | 87.50 | 9/7/10 |
| - | - |
|
29.00 (9.67) | 40.00 (13.33) | 3.20 | 3 | 2 / 1 | 66.67 | 9/7/10 |
| - | - |
|
28.51 (9.50) | 68.80 (22.93) | 2.13 | 3 | 2 / 1 | 66.67 | 9/7/10 |
| - | - |
|
24.60 (4.10) | 68.00 (11.33) | 1.67 | 6 | 4 / 2 | 66.67 | 9/7/10 |
| - | - |
|
21.81 (5.45) | 87.00 (21.75) | 1.26 | 4 | 4 / 0 | 100.00 | 9/7/10 |
| - | - |
|
20.25 (10.13) | 45.00 (22.50) | 1.48 | 2 | 2 / 0 | 100.00 | 9/7/10 |
| - | - |
|
14.50 (1.45) | 142.30 (14.23) | 1.81 | 10 | 6 / 4 | 60.00 | 9/7/10 |
| - | - |
|
14.35 (2.87) | 42.00 (8.40) | 1.66 | 5 | 4 / 1 | 80.00 | 9/7/10 |
| - | - |
|
13.44 (0.96) | 166.10 (11.86) | 1.88 | 14 | 10 / 4 | 71.43 | 9/7/10 |
| 5 | - |
|
12.80 (0.39) | 440.00 (13.33) | 1.83 | 33 | 21 / 12 | 63.64 | 9/7/10 |
| - | - |
|
12.45 (1.04) | 67.95 (5.66) | 1.44 | 12 | 9 / 3 | 75.00 | 9/7/10 |
| - | - |
|
11.08 (0.43) | 506.29 (19.47) | 1.78 | 26 | 16 / 10 | 61.54 | 9/7/10 |
| - | - |
|
10.75 (1.54) | 7.00 (1.00) | 4.57 | 7 | 3 / 4 | 42.86 | 9/7/10 |
| - | - |
|
10.42 (0.20) | 1,117.28 (21.49) | 1.50 | 52 | 38 / 14 | 73.08 | 9/7/10 |
| - | - |
|
7.30 (0.91) | 186.61 (23.33) | 1.45 | 8 | 6 / 2 | 75.00 | 9/7/10 |
» Règles concernant les classements
- - Les classements ont été remis à jour le 1er mars 2010 : cliquez ici pour plus de détails.
- - Frank faisant partie de l'équipe de MyPronostic, il n'est pas éligible aux classements du Pronostigame 2010
- - Afin de préparer le futur pronostiqueur qui rejoindra la Pronosteam aux conditions des " bons coups ", nous allons ré-initialiser chaque mois le capital virtuel de départ à 100 €.
- - En raison du faible nombre de pronostics enregistrés sur la catégorie Rugby et du nombre réduit d'évènements disponibles d'ici le 11 juillet, nous avons décidé d'annuler cette catégorie pour la remplacer par une manche dédiée sur la Coupe du Monde de football. Du 11 juin au 11 juillet, les 10 meilleurs pronostiqueurs sur les 64 rencontres de la compétition se partageront 1200 euros de prix (avec 32 événements minimum à pronostiquer pour être éligible).
- - Vous devez effectuer au moins 5 pronostics pour être classé dans un classement hebdomadaire
- - Vous devez avoir fait au moins 20 pronostics pour être classé dans les classement mensuels du Pronostigame 2010
- - Vous devez effectuer au moins 40 pronostics pour être classé dans les classements par sport
- - Vous devez avoir fait au moins 100 pronostics pour être classé dans le classement général